Demo aplikace

  • Demo Fotovoltaické systémy< - TS

VÝKON

1,32kW

Efektivita: 4%

ENERGIE

3,1MWh

Celkem: 11,31MWh

AUDIT

3,9 MWh

Celkem: 120,0 MWh

OSVIT

34W/m2

Optimální výkon: 31,96kW

INFORMACE

21 z 21

střídačů komunikují

STATUS

RUNNING

19.03.2017 18:45:14

InvertorPowerDayEffectMonthStatus
FVE Zdeněk RSM 1-5/118.60 kW0.28 MWh106.00 %0.65 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 1-1/119.80 kW0.28 MWh104.87 %0.65 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-3/120.00 kW0.28 MWh104.86 %0.64 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-3/119.10 kW0.27 MWh103.84 %0.64 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 1-3/118.50 kW0.27 MWh103.74 %0.64 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-4/118.80 kW0.27 MWh103.43 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-5/117.70 kW0.27 MWh103.39 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-2/118.80 kW0.27 MWh103.13 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-4/118.90 kW0.27 MWh102.97 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 1-2/119.40 kW0.27 MWh102.75 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 1-7/119.90 kW0.27 MWh102.59 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-6/119.30 kW0.27 MWh102.52 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-7/119.30 kW0.27 MWh102.40 %0.63 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-5/117.90 kW0.27 MWh101.76 %0.62 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-1/118.70 kW0.27 MWh100.66 %203.57 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 1-6/117.60 kW0.26 MWh98.74 %0.60 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-7/118.20 kW0.25 MWh95.82 %0.59 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 1-4/117.70 kW0.25 MWh94.96 %0.58 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-6/116.30 kW0.25 MWh94.88 %0.58 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 2-1/117.40 kW0.25 MWh94.35 %0.58 MWh vyrábí
FVE Zdeněk RSM 3-2/118.90 kW0.19 MWh72.31 %0.19 MWh vyrábí

NAPĚTÍ

L12: 289 V

L23: 289 V

L31: 289 V

PROUDY

I1: 22 A

I2: 21 A

I3: 21 A

OSTATNÍ

frek: 50 Hz

cosp: 0,99

...