Demo aplikace
- Demo Fotovoltaické systémy
FVE
fotovoltaika
| Název | Hodnota | Jednotka |
| Aktualizace | 19.03.2017 | 18:45:22 |
| Inst. výkon | 11998 | kWp |
| Akt. výkon | 901,32 | kW |
| Výroba | 65,11 | MWh |
| Akt. výroba | 176,89 | MWh |
| Audit | 40,18 | MWh |
| Akt. audit | 163,50 | MWh |
TS
fotovoltaika
| Název | Hodnota | Jednotka |
| Aktualizace | 19.03.2017 | 18:45:22 |
| Inst. výkon | 998,89 | kWp |
| Akt. výkon | 1,32 | kW |
| Výroba | 0,11 | MWh |
| Akt. výroba | 54,89 | MWh |
| Audit | 4,18 | MWh |
| Akt. audit | 79,50 | MWh |
RSm
fotovoltaika
| Název | Hodnota | Jednotka |
| Aktualizace | 19.03.2017 | 17:35:22 |
| Inst. výkon | 28,29 | kWp |
| Akt. výkon | 7,6 | kW |
| Výroba | 174,5 | kWh |
| Akt. výroba | 429,3 | kWh |
| Audit | 0,09 | MWh |
| Akt. audit | 0,37 | MWh |